(厢长5.2米)解放J6F冷藏车

详细参数配置

解放J6F冷藏车主要技术参数 | |||
产品商标 | 解放牌 | 产品型号 | CA5086XLCP40K2L3E5A84 |
产品名称 | 冷藏车 | 外形尺寸(mm) | 6998×2310×3410 |
总质量(Kg) | 8280 | 货厢尺寸(mm) | 5130×2100×2100 |
额定载质量(Kg) | 3795 | 前悬/后悬(mm) | 1155/1943 |
整备质量(Kg) | 4290 | 最高车速(Km/h) | 110 |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 轴荷(Kg) | 3000/5280 |
解放J6F冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | CA1086P40K2L3BE5A84 | 底盘名称 | 平头柴油载货汽车底盘 |
商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3900 | 前轮距(mm) | 1730 |
轮胎规格 | 7.50R16 | 后轮距(mm) | 1620 |
钢板弹簧片数 | 3/7+9,3/3+3,3/10+11 | 燃料种类 | 柴油 |
解放J6F冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DD1-15E5 | 中国第一汽车集团公司 | 2999 | 113 |





