- 销售热线:
- 13971790158
- 销售热线:
- 0722-3814418
车型分类
重汽王牌3.8米厢长舞台车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
来电优惠:¥1000-3000元
程力威DLQ5041XWT型舞台车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 247 |
产品名称 | DLQ5041XWT型舞台车 | 产品号 | ZKK4B43U01Y |
总质量 | 4490 | 罐体容积 | |
额定载质量 | 600 | 外形尺寸 | 5995×2100×2980 |
整备质量 | 3695 | 货厢尺寸 | ×× |
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角() | 24/23 | 前悬/后悬 | 1175/1460 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3360 |
轴荷 | 2060/2430 | 最高车速 | 90 |
其它 | 随底盘选装前面罩、排半驾驶室。专用装置:折叠式平台、支腿、顶棚 ;专用功能:作业时其顶板可向上展开,侧板及内侧板向下展开平铺后, 可形成舞台的地板。该车是进行舞台文艺表演的专用车辆。侧防护与车辆结构为一体,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CDW1070HA1A4 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 王牌牌 | 生产企业 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
外形尺寸 | 5940×1900×2360 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角() | 24/23 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
钢板弹簧片数 | 3/5+3,9/10+8 | 前轮距 | 1570,1545,1585 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1540 |
排放标准 | GB17691-2005国五,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量 | 功率(Kw) |
4DW93-84E4YN27CRD2 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 | 25402672 | 64 60 |
一面展开,顶部举升流动舞台车,箱体长度为3.85米,舞台面积
为24个平方。
两面展开流动舞台车,主舞台面积为24个平方,副舞台面积为12
个平方。内部可以带LED显示屏。
三面展开流动舞台车,舞台面积为42个平方,内部带有LED显示
屏。LED显示屏可移动。
资质荣誉
购车流程
合作伙伴
公司名称:程力专用汽车股份有限公司销售二十八分公司
公司地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
公司网址:www.hbclzq.com
销售热线:13971790158 隆总
联系电话:0722-3814418 传真:0722-3801236
电子邮件:hbclzq@126.com
Copyright ? 2019 程力专用汽车股份有限公司销售二十八分公司 www.hbclzq.com 版权所有 [鄂ICP备16018226号-67]